<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FxDev &#124; ße Different Everytime! &#187; tatili özledim</title>
	<atom:link href="http://www.fxdev.org/etiket/tatili-ozledim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxdev.org</link>
	<description>FxDev &#124; This Evolution is Revolution</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Respect Physics&#8217; Authority!</title>
		<link>http://www.fxdev.org/respect-physics-authority/</link>
		<comments>http://www.fxdev.org/respect-physics-authority/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 21:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxDev</dc:creator>
				<category><![CDATA[acı]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[sınav]]></category>
		<category><![CDATA[tatili özledim]]></category>
		<category><![CDATA[yakşaşıyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxdev.org/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Vize haftası yaklaşımlarının, yumurta üzerinde oluşturduğu kütle çekimsel etki ile, popo deliğindeki genişlemenin röletivistik atom altı parçacıklarında meydana getirdiği titreşim sancısı, Einstein&#8217;ın öne sürdüğü &#8216;maddenin enerjiye dönüşüm katsayısını (ışık hızının karesi)&#8217; kullanarak tüm evreni etkileyecek yeni bir ışınım yapmadan önce sınav alanı içine girip, değişen manyetik alan ile birlikte düzgün dairesel bir yol izleyerek, sınav [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp1.blogger.com/_4GtT0thjU08/R_6GbmwbF7I/AAAAAAAAATg/raAE9mIm1oo/s1600-h/Untitled-1.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://bp1.blogger.com/_4GtT0thjU08/R_6GbmwbF7I/AAAAAAAAATg/raAE9mIm1oo/s200/Untitled-1.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5187731629595629490" /></a><i>Vize haftası yaklaşımlarının, yumurta üzerinde oluşturduğu kütle çekimsel etki ile, popo deliğindeki genişlemenin röletivistik atom altı parçacıklarında meydana getirdiği titreşim sancısı, Einstein&#8217;ın öne sürdüğü &#8216;maddenin enerjiye dönüşüm katsayısını (ışık hızının karesi)&#8217; kullanarak tüm evreni etkileyecek yeni bir ışınım yapmadan önce sınav alanı içine girip, değişen manyetik alan ile birlikte düzgün dairesel bir yol izleyerek, sınav deneyimimi sonuçlandırmayı amaçlamaktayım&#8230;<br /></i><br />Physics/Science Magazine April 2008</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 290px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.fxdev.org/respect-physics-authority/">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxdev.org/respect-physics-authority/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

