<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>FxDev | ße Different Everytime! için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.fxdev.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxdev.org</link>
	<description>FxDev &#124; This Evolution is Revolution</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 16:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Tasarım Projesi! yazısına FxDev tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fxdev.org/tasarim-projesi/comment-page-1/#comment-3339</link>
		<dc:creator>FxDev</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxdev.org/?p=1151#comment-3339</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Hakan:&lt;/strong&gt; Aslında orada dolaylı yoldan akım ölçümü var. Nasıl mı?
Girişten 30V verildiğini düşün, 1&#039;er amper geçtiğini düşünürsen opamp iki uçtan da 29.9V ölçecektir. Diyelim o şönt dirençlerin birinden 2 diğerinden 1 geçsin. Bu sefer opampın bir girişinden 29.8V, diğerinden 29.9V ölçülecektir. Opamp bu şekilde girişindeki gerilimleri eşitlemek için işlem yürüterek akımların 1.5-1.5 ayrılmasını sağlayacaktır. Mantık bu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Hakan:</strong> Aslında orada dolaylı yoldan akım ölçümü var. Nasıl mı?<br />
Girişten 30V verildiğini düşün, 1&#8242;er amper geçtiğini düşünürsen opamp iki uçtan da 29.9V ölçecektir. Diyelim o şönt dirençlerin birinden 2 diğerinden 1 geçsin. Bu sefer opampın bir girişinden 29.8V, diğerinden 29.9V ölçülecektir. Opamp bu şekilde girişindeki gerilimleri eşitlemek için işlem yürüterek akımların 1.5-1.5 ayrılmasını sağlayacaktır. Mantık bu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tasarım Projesi! yazısına Hakan K. tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fxdev.org/tasarim-projesi/comment-page-1/#comment-3338</link>
		<dc:creator>Hakan K.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxdev.org/?p=1151#comment-3338</guid>
		<description>Hocam High-Side akım ölçümünü işaret ediyorsanız R1 ve R2 şöntleri ayrı ayrı op-amp ile ucları arasındaki farklar alınıp, tekrar mukayese işlemine tabi tutulması gerektiği yönünde bir mantık yürütüyorum, tabiki benimki düz bakış, amacım sizin burdaki bakış açınızı görebilmek. U1:A nasıl sens ediyor r1 ve r2 şönlerindeki gerilimi. Saygılar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam High-Side akım ölçümünü işaret ediyorsanız R1 ve R2 şöntleri ayrı ayrı op-amp ile ucları arasındaki farklar alınıp, tekrar mukayese işlemine tabi tutulması gerektiği yönünde bir mantık yürütüyorum, tabiki benimki düz bakış, amacım sizin burdaki bakış açınızı görebilmek. U1:A nasıl sens ediyor r1 ve r2 şönlerindeki gerilimi. Saygılar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tasarım Projesi! yazısına FxDev tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fxdev.org/tasarim-projesi/comment-page-1/#comment-3337</link>
		<dc:creator>FxDev</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxdev.org/?p=1151#comment-3337</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Hakan:&lt;/strong&gt; 0.1R&#039;ler orada şönt direnç olarak kullanılmıştır. 100nF&#039;lar ise yüksek frekansta bileşenleri elemek için kullanılmıştır. Normalde kullanmayabilirsiniz de. Ana koldaki akımdan dolayı sadece regülatör giriş gerilimleri değişir yalnız bu değer tam yükte 250mV olacağından çok da önemli değil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Hakan:</strong> 0.1R&#8217;ler orada şönt direnç olarak kullanılmıştır. 100nF&#8217;lar ise yüksek frekansta bileşenleri elemek için kullanılmıştır. Normalde kullanmayabilirsiniz de. Ana koldaki akımdan dolayı sadece regülatör giriş gerilimleri değişir yalnız bu değer tam yükte 250mV olacağından çok da önemli değil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tasarım Projesi! yazısına Hakan K. tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fxdev.org/tasarim-projesi/comment-page-1/#comment-3336</link>
		<dc:creator>Hakan K.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxdev.org/?p=1151#comment-3336</guid>
		<description>Fırat hocam tebrik ederim orjinal bir çalışma yapmışsınız.
Anlayamadığım olay dirençlerin şönt olarak kullanılmadan akımı nasıl sens ediliyor. 0.1R&#039;den 100n kapasiteye şarj oduktan sonra ana koldaki akımın değişiminden kondansatör gerilimleri değişirmi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fırat hocam tebrik ederim orjinal bir çalışma yapmışsınız.<br />
Anlayamadığım olay dirençlerin şönt olarak kullanılmadan akımı nasıl sens ediliyor. 0.1R&#8217;den 100n kapasiteye şarj oduktan sonra ana koldaki akımın değişiminden kondansatör gerilimleri değişirmi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tasarım Projesi! yazısına FxDev tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fxdev.org/tasarim-projesi/comment-page-1/#comment-3334</link>
		<dc:creator>FxDev</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxdev.org/?p=1151#comment-3334</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Abdullah Kahraman:&lt;/strong&gt; Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Devreyi gerçek hayatta denemedim yalnız regülatörlerin akım paylaşımı konusunda düşük akım seviyeleri hariç sorun çıkaracağını sanmıyorum. Mosfet kısmına gelecek olursanız ince bir nüansa değinmişsiniz. Çıkış gerilimi 2.5A iken şönt direnç üzerinde 250mV+12V gibi bir gerilim olacaktır. Buna düz 12V diyelim, opamp beslemesini girişten aldığım için bir sorun görmüyorum. Mosfetin tam kapanması için gerekli gerilimi opamp sağlayacaktır. O kısımda ayrıca mosfetin çok hızlı açılıp kapanmasına gerek olmadığından gate direncini de büyük tuttum ki opampın çıkışından verebileceği akım sınırı aşılmasın.

Eğer devreyi gerçek hayatta deneyen olursa tecrübelerini benimle paylaşırsa sevinirim.

Kolay gelsin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Abdullah Kahraman:</strong> Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Devreyi gerçek hayatta denemedim yalnız regülatörlerin akım paylaşımı konusunda düşük akım seviyeleri hariç sorun çıkaracağını sanmıyorum. Mosfet kısmına gelecek olursanız ince bir nüansa değinmişsiniz. Çıkış gerilimi 2.5A iken şönt direnç üzerinde 250mV+12V gibi bir gerilim olacaktır. Buna düz 12V diyelim, opamp beslemesini girişten aldığım için bir sorun görmüyorum. Mosfetin tam kapanması için gerekli gerilimi opamp sağlayacaktır. O kısımda ayrıca mosfetin çok hızlı açılıp kapanmasına gerek olmadığından gate direncini de büyük tuttum ki opampın çıkışından verebileceği akım sınırı aşılmasın.</p>
<p>Eğer devreyi gerçek hayatta deneyen olursa tecrübelerini benimle paylaşırsa sevinirim.</p>
<p>Kolay gelsin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tasarım Projesi! yazısına Abdullah Kahraman tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fxdev.org/tasarim-projesi/comment-page-1/#comment-3333</link>
		<dc:creator>Abdullah Kahraman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxdev.org/?p=1151#comment-3333</guid>
		<description>Merhaba,

Güzel anlatmışsınız.

Bu projeyi gerçek hayata geçirdiniz mi? Projenin bu haliyle pratikte ne gibi sonuçlar doğuracağını merak ediyorum doğrusu. İlginç bir yazı konusu olabilir.

Bu arada Q1 bir N-Channel MOSFET. Datasheet&#039;e göre ise VGSth voltajı en az +2V olarak verilmiş.  Yük üzerinde sürekli 12 V olacağını varsayarsak, Q1 i anahtarlamak için U1:B nin en az +14V çıkış voltajı üretmesi gerekir. LM358 in datasheet ine göre ise V+=+30V iken maksimum çıkış voltajının +27 V olduğunu ve çıkış akımı arttıkça bu değerin azaldığını görüyoruz. MOSFET&#039;lerin gate bacağının kapasitif yük olduğunu unutmamak gerek. Yalnız bu uygulamada bir sorun yok, U1:B nin V+ geriliminin +24V olduğunu göstererek bunu kanıtlayabiliriz. 

Ancak yükden önceki anahtarlamalarda P-Channel MOSFET kullanımı daha uygun gözüküyor. Evet, kabul etmek gerekir ki P-Channel MOSFET ler, N-Channel MOSFET lere göre daha pahalı. Detaylı bilgi: http://www.youtube.com/watch?v=IrB-FPcv1Dc

İyi çalışmalar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba,</p>
<p>Güzel anlatmışsınız.</p>
<p>Bu projeyi gerçek hayata geçirdiniz mi? Projenin bu haliyle pratikte ne gibi sonuçlar doğuracağını merak ediyorum doğrusu. İlginç bir yazı konusu olabilir.</p>
<p>Bu arada Q1 bir N-Channel MOSFET. Datasheet&#8217;e göre ise VGSth voltajı en az +2V olarak verilmiş.  Yük üzerinde sürekli 12 V olacağını varsayarsak, Q1 i anahtarlamak için U1:B nin en az +14V çıkış voltajı üretmesi gerekir. LM358 in datasheet ine göre ise V+=+30V iken maksimum çıkış voltajının +27 V olduğunu ve çıkış akımı arttıkça bu değerin azaldığını görüyoruz. MOSFET&#8217;lerin gate bacağının kapasitif yük olduğunu unutmamak gerek. Yalnız bu uygulamada bir sorun yok, U1:B nin V+ geriliminin +24V olduğunu göstererek bunu kanıtlayabiliriz. </p>
<p>Ancak yükden önceki anahtarlamalarda P-Channel MOSFET kullanımı daha uygun gözüküyor. Evet, kabul etmek gerekir ki P-Channel MOSFET ler, N-Channel MOSFET lere göre daha pahalı. Detaylı bilgi: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=IrB-FPcv1Dc" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=IrB-FPcv1Dc</a></p>
<p>İyi çalışmalar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>WinAVR ile AVR Programlama yazısına GÜNDÜZ OTUR tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fxdev.org/winavr-ile-avr-programlama/comment-page-1/#comment-3316</link>
		<dc:creator>GÜNDÜZ OTUR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxdev.org/?p=806#comment-3316</guid>
		<description>Hocam gerçketen bir çok konuda  yardımcı olmuş oldunuz.. attiny2313 ile uğraşıyorum dmx512  için .. burdab baya bişey  öğrendim... alt yapı olarak birbirne benzeyen kaynaklar.. çok sağolun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam gerçketen bir çok konuda  yardımcı olmuş oldunuz.. attiny2313 ile uğraşıyorum dmx512  için .. burdab baya bişey  öğrendim&#8230; alt yapı olarak birbirne benzeyen kaynaklar.. çok sağolun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hi-Tech Pic Programlama yazısına Yıldırım tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fxdev.org/muhendislik/hi-tech-pic-programlama/comment-page-2/#comment-3278</link>
		<dc:creator>Yıldırım</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxdev.org/?page_id=677#comment-3278</guid>
		<description>Firat abi  inşallah bu c den bir şey kaparım serdar  çiçekde  çalışıyorum bunada  çalışıyorum bir  an önce  bu  c  dilini sökmem lazım yoksa isyan  etme  durumundayım walla :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Firat abi  inşallah bu c den bir şey kaparım serdar  çiçekde  çalışıyorum bunada  çalışıyorum bir  an önce  bu  c  dilini sökmem lazım yoksa isyan  etme  durumundayım walla <img src="http://www.fxdev.org/wp-content/plugins/more-smilies/Phoenity/laugh.png" alt="D" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>İmdat! Mikrodenetleyicim Yanıyor! yazısına Ulaş tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fxdev.org/imdat-mikrodenetleyicim-yaniyor/comment-page-1/#comment-3266</link>
		<dc:creator>Ulaş</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxdev.org/?p=1142#comment-3266</guid>
		<description>Ben de benzer bir sorun yaşadım, pinlerden source ya da sink edilen akımları kontrol etmek sorunu çözebilir, benim bir pin çıkışına buffer koymam sorunumu çözmüştü.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben de benzer bir sorun yaşadım, pinlerden source ya da sink edilen akımları kontrol etmek sorunu çözebilir, benim bir pin çıkışına buffer koymam sorunumu çözmüştü.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Akım Ölçümü yazısına Savas tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.fxdev.org/akim-olcumu/comment-page-1/#comment-3264</link>
		<dc:creator>Savas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxdev.org/?p=1119#comment-3264</guid>
		<description>Merhabalar, Ac gerilimi ADC ye girmek için mutlaka doğrultmak gerekmiyor. 0-5 volt aralığında girişi olan bir adc olsun ac gerilimin sıfır geçisini 2.5 volt&#039;a atarsak ADC ile olcum yapabiliriz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhabalar, Ac gerilimi ADC ye girmek için mutlaka doğrultmak gerekmiyor. 0-5 volt aralığında girişi olan bir adc olsun ac gerilimin sıfır geçisini 2.5 volt&#8217;a atarsak ADC ile olcum yapabiliriz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

